최대 최고 부하 용량 3.5kg (7.72lb)
팬/방위각각도: 0-360 °; 기울기/고도 각도: -60 ° ~- 60 °
팬/방위각속도 0.01 ~ 30 °/s; 기울기/고도속도 0.01 ~ 15 °/s
사전 설정 정확도: ± 0.1 °
고정밀 스테퍼 모터 및 틸트 웜 기어 드라이브 변속기
Pelco P/D 프로토콜로 RS485 또는 RS422 팬 틸트 제어
지원 위치 피드백 및 절대 위치
지원 셀프 잠금
먼지와 물 침투를 위한 정격 IP66
BIT-PT503 실내/실외 응용 프로그램을위한 고급 미니 사이즈 라이트 듀티 팬 틸트 플랫폼입니다. 최대 3.5kg (7.72lb) 부하 용량을 사용하면 팬 회전 속도가 0.01 도/sec만큼 느릴 수 있습니다. 고정밀 스테퍼 모터 및 웜/기어 드라이브 모드를 활용하여 반복 위치 및 매우 낮은 속도 제어를위한 0.1 도 위치 결정 정확도가 특징입니다. 또한 광각 감시를 위해 360 도 팬 회전과-60 ° ~- 60 ° 틸트 회전을 특징으로합니다. 카메라 하우징은 카메라와 쉽게 통합 할 수 있습니다.
모델 | BIT-PT503 |
회전 속도 | 팬/방위각: 0.01 ° ~ 30 °/s, 기울기/고도: 0.01 ° ~ 15 °/s |
회전 각도 | 팬/방위각: 0 ° ~ 360 ° 연속 (제한 스위치로 사용자 정의) 기울기/고도: + 60 ° ~ -60 ° |
사전 설정 | 200 |
사전 설정 위치 정확도 | ± 0.1 ° |
선택적 기능 | 팬 틸트 위치 데이터, 초점 거리 등 |
보조 스위치 | 2 그룹 |
렌즈 프리셋 | 지원, 자기 적응 기능 |
자동 순항 | 8 개의 트랙 (각각 10 개의 사전 설정) |
호밍 | 1 ~ 60 분의 기간 내에 설정할 수 있습니다. |
자동 스캔 | 1 |
프로토콜 | 펠코-D/P |
바우트 비율 | 2400/4800/9600/19200bps |
인터페이스 | RS485 (RS232,RS422 선택) |
입력 전압 | DC24V |
전력 소비 | ≤ 30W |
작동 온도 | 작동 온도:-30 ℃ ~ + 65 ℃ 작업 습도: 응축 없이 90% ± 3% RH |
저장 온도 | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
맥스로드 | 3.5 kg 최고 부하 |
로드 모드 | 상단 장착 (측면 장착 옵션) |
구동 모드 | 팬 및 틸트 방향 모두의 웜 기어 |
보호 | IP66 등급 |
무게 | 3.5 kg/7.72lb |
차원 | 141*110*199mm/5.55*4.33*7.83 인치 (L * W * H) |

단위: mm

Leave us Message